Product introduction PT-MVE standard Putian vibration motor is widely used in mining, metallurgy, coal, electric power, construction, chemical industry, medical care, casting, food, powder spraying equipment, sieve powder, food machinery, etc.Suitable for vibrating screen, blanking, conveying, elec......
Product introduction |
Vibration motor technical parameters |
| Three-phase 2poles(380V/220V)-3000/3600rpm | ||||||
| Model | Force | Power (KW) | Current (A) | Weight (KG) | Frame No. | |
| kg | kn | |||||
| PT-MVE60/3-10 | 71 | 0.7 | 0.03 | 0.16 | 4.38 | 10 |
| PT-MVE100/3-10 | 99 | 1 | 0.04 | 0.19 | 4.6 | 10 |
| PT-MVE200/3-20 | 198 | 2 | 0.09 | 0.35 | 7.6 | 20 |
| PT-MVE300/3-30 | 311 | 3 | 0.16 | 0.52 | 9.5 | 30A |
| PT-MVE400/3-30 | 400 | 4 | 0.2 | 0.58 | 10.3 | 30B |
| PT-MVE500/3-40 | 516 | 5 | 0.37 | 0.96 | 15.3 | 40 |
| PT-MVE700/3-40 | 750 | 7 | 0.45 | 1.25 | 15.5 | 40 |
| PT-MVE800/3-50 | 788 | 8 | 0.55 | 1.45 | 22.5 | 50 |
| PT-MVE1200/3-50 | 1018 | 10 | 0.75 | 1.85 | 23.1 | 50 |
| PT-MVE1300/3-50 | 1386 | 13 | 1.1 | 2.44 | 24.5 | 50 |
| Three-phase 4poles(380V/220V)-1500/1800rpm | ||||||
| Model | Force | Power (KW) | Current (A) | Weight (KG) | Frame No. | |
| kg | kn | |||||
| PT-MVE40/15-10 | 32 | 0.3 | 0.03 | 0.26 | 4.6 | 10 |
| PT-MVE90/15-20 | 90 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | 7 | 20 |
| PT-MVE200/15-30 | 183 | 2 | 0.06 | 0.49 | 11.5 | 30B |
| PT-MVE250/15-30 | 257 | 2.5 | 0.07 | 0.54 | 13.1 | 30 |
| PT-MVE300/15-30 | 305 | 3 | 0.08 | 0.62 | 13.5 | 30 |
| PT-MVE400/15-40 | 388 | 4 | 0.15 | 0.84 | 19 | 40 |
| PT-MVE500/15-40 | 518 | 5 | 0.25 | 1.06 | 20 | 40 |
| PT-MVE700/15-50 | 693 | 7 | 0.37 | 1.32 | 28 | 50 |
| PT-MVE800/15-50 | 807 | 8 | 0.4 | 1.36 | 29.5 | 50 |
| PT-MVE1100/15-50 | 1045 | 11 | 0.4 | 1.4 | 35 | 50 |
| Three-phase 6poles(380V/220V)-1000/1200rpm | ||||||
| Model | Force | Power (KW) | Current (A) | Weight (KG) | Frame No. | |
| kg | kn | |||||
| PT-MVE50/1-30 | 51 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | 10.9 | 30B |
| PT-MVE100/1-30 | 105 | 1 | 0.04 | 0.42 | 13 | 30 |
| PT-MVE200/1-40 | 185 | 1.8 | 0.05 | 0.48 | 18.6 | 40 |
| PT-MVE300/1-50 | 308 | 3 | 0.16 | 0.67 | 29.3 | 50 |
| PT-MVE400/1-50 | 408 | 4 | 0.25 | 1.22 | 31.5 | 50 |
| PT-MVE500/1-50 | 510 | 5 | 0.37 | 1.22 | 35.2 | 50 |
| Three-phase 8poles(380V/220V)-750/900rpm | ||||||
| Model | Force | Power (KW) | Current (A) | Weight (KG) | Frame No. | |
| kg | kn | |||||
| PT-MVE150/075-40 | 105 | 1 | 0.08 | 0.38 | 21.4 | 40 |
| PT-MVE250/075-50 | 180 | 2 | 0.12 | 0.9 | 29.5 | 50 |
| PT-MVE400/075-50 | 264 | 2.5 | 0.12 | 0.9 | 34.2 | 50 |
Vibration motor technical parameters |
| Single-phase 2poles(220V/110V)-3000/3600rpm | ||||||
| Model | Force | Power (KW) | Current (A) | Weight (KG) | Frame No. | |
| kg | kn | |||||
| PT-MVE60/3M-10 | 71 | 0.7 | 0.03 | 0.16 | 4.38 | 10 |
| PT-MVE100/3M-10 | 99 | 1 | 0.04 | 0.19 | 4.6 | 10 |
| PT-MVE200/3M-20 | 198 | 2 | 0.09 | 0.35 | 7.6 | 20 |
| PT-MVE300/3M-30 | 311 | 3 | 0.16 | 0.52 | 9.5 | 30A |
| PT-MVE400/3M-30 | 400 | 4 | 0.2 | 0.58 | 10.3 | 30B |
| Single-phase 4poles(220V/110V)-1500/1800rpm | ||||||
| Model | Force | Power (KW) | Current (A) | Weight (KG) | Frame No. | |
| kg | kn | |||||
| PT-MVE40/15M-10 | 32 | 0.3 | 0.03 | 0.26 | 4.6 | 10 |
| Installation of overall dimention | |||||||||||||
| Frame No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Gable Gland |
| 10 | 62-74 | 106 | 210 | 130 | 136 | 12 | 10 | 52.5 | 96 | 120 | 45 | 86 | M16*1.5 |
| 20 | 62-74 | 106 | 227 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 119 | 54 | 112 | M20*1.5 |
| 30 | 90 | 125 | 300 | 155 | 173 | 19 | 13 | 79 | 140 | 160 | 70 | 131 | M20*1.5 |
| 30B | 90 | 125 | 276 | 155 | 173 | 19 | 13 | 79 | 140 | 160 | 58 | 132 | M20*1.5 |
| 30A | 90 | 125 | 250 | 155 | 173 | 19 | 13 | 79 | 140 | 160 | 45 | 132 | M20*1.5 |
| 40 | 105 | 140 | 525 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
| 50 | 120 | 170 | 590 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 |


MVE series vibration motor advantages |




Company introduction |



FAQ |
Yx3 National Standard Motor Copper Core Wire 380V Vertical Horizontal 0.75/1.1/3/4/Three-Phase Asynchronous Motor
Yx3 -90s-2 1.5kw 380V 415V 400V Ie2 High Efficiency Three Phase AC Motor
Yx3 Series High Torque High Efficiency IEC Standard Electric Motor
CE certified 5 HP frequency variable heavy duty 3 phase AC asynchronous motor
2.2kw 4pole AC Electric Frequency Variable Motor (100L1-4-2.2KW)
Yvf2 Series Variable Frequency Adjustibale Speed Three -Phase Asynchronous Motor