Cbb65 AC Motor Capacitor (aluminum case, anti-explosion) Features:1:Widely applied to starting and running of AC single-phase motors at 50Hz/60Hz frequency power.2:Self-healing property.3:High stability and reliability.4:Safer with anti-explosion design5:Round capacitor,can be provided oval capaci......

| Reference standards | GB/T 3667.1 ( IEC60252-1 ) |
| Climatic category | 40/70/21, 40/85/21 |
| Class of operation | Class B (10000h) Class C (3000h) |
| Class of safety protection | P2/P1 |
| Voltage range | 200-500VAC |
| Capacitance range | 2-100µF |
| Capacitance tolerance | ±5% |
| Dissipation factor | 20x10-4 (100Hz, 20ºC ) |
| Test voltage terminal to terminal UTT | 2 Un for 2 seconds |
| Test voltage terminal to case UTC | (2Un+1000)VAC or 2000 VAC-50Hz for 60 seconds |
| Insulation resistance | ≥3000MΩ. µF(100Hz,20ºC,1min) |
| NO. | Specification | Terminal | Size |
| 1 | CBB65-450VAC-10μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*85 |
| 2 | CBB65-450VAC-12.5μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*85 |
| 3 | CBB65-450VAC-15μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*85 |
| 4 | CBB65-450VAC-20μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*85 |
| 5 | CBB65-450VAC-25μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*85 |
| 6 | CBB65-450VAC-30μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*100 |
| 7 | CBB65-450VAC-35μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*100 |
| 8 | CBB65-450VAC-40μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*100 |
| 9 | CBB65-450VAC-45μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*100 |
| 10 | CBB65-450VAC-50μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*125 |
| 11 | CBB65-450VAC-55μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*125 |
| 12 | CBB65-450VAC-60μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ50*125 |
| 13 | CBB65-450VAC-65μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ55*125 |
| 14 | CBB65-450VAC-70μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ60*125 |
| 15 | CBB65-450VAC-80μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ60*125 |
| 16 | CBB65-450VAC-90μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ60*125 |
| 17 | CBB65-450VAC-100μF | 2*4 or 2*2 Insert | φ63.5*125 |
| Rated voltage(VAC) | Nominal capacitance(μF) | Size(mm) | |
| D | H | ||
| 200,250,370,400,440, 450,600,700,1200 | 3,4,5,7.5,10,12.5,15,17,20,22.5, 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100, 25+5, 30+5, 35+5, 50+5, 60+5, 70+5, 80+5… | 40,45,50,55, 60,63.5, 52*32,71*45 | 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115, 120,125,135,138 |







Yl132s1-2 (5.5KW/7.5HP) Dual Capacitor CCC CE ISO 9001 OEM ODM Obm IEC Standard 2800rpm Capacitor Run Capacitor Start Induction Motor for Pump Centrifugal Fan
AC Motor Run Capacitor Cbb65 Aluminum Capacitor
The My90L-4 (1.5kw) 220V 50Hz OEM ODM Obm Single-Phase Capacitor- Run Asynchronous Electric Motor with Aluminum Housing with CCC CE ISO9001
Yl802-4 (0.75KW/1HP) Dual Capacitor Capacitor Run Capacitor Start CCC CE ISO 9001 OEM ODM Obm IEC Standard 2800rpm Induction Motor for Pump Centrifugal Fan
The Ysf- 712 -4 (0.37KW) 0.57HP 380V Exhaust Fan Motor 1400rpm Three-Phase Induction Electric Motor with Aluminum Housing with CCC CE High Efficiency
Ysf- 712 -4 (0.37KW) Exhaust Fan Motor 1400rpm Three-Phase AC Induction Motor with Aluminum Housing with CCC CE for Exhaust Fan High Efficiency