High Efficiency Explosion-proof Induction Motors---------------------------------------------------------------------------------------------ApplicationsIdeal for the coal mine where methane and coal dust may be present(Ex dI)and dangerous explosion areas(Ex dIIT4,dIIBT4)in the plant with the classI......

| Model | Output kW | FLA | RPM | Eff. η% | Power Factor | FLT N.m | LRT FLT Tst TN | LRA FLA Ist IN | BDT FLT Tmax TN | dB(A) | |||||||||
| Synchronous speed 3000r/min | |||||||||||||||||||
| YBX3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.83 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 67 | |||||||||
| YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 67 | |||||||||
| YBX3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 72 | |||||||||
| YBX3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 72 | |||||||||
| YBX3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | |||||||||
| YBX3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 | |||||||||
| YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 80 | |||||||||
| YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 80 | |||||||||
| YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 86 | |||||||||
| YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 86 | |||||||||
| YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 86 | |||||||||
| Model | Output kW | FLA | RPM | Eff. η% | Power Factor | FLT N.m | LRT FLT Tst TN | LRA FLA Ist IN | BDT FLT Tmax TN | dB(A) |
| Synchronous speed 3000r/min | ||||||||||
| YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 88 |
| YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 90 |
| YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 90 |
| YBX3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 92 |
| YBX3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 93 |
| YBX3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 94 |
| YBX3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 94 |
| YBX3-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 96 |
| YBX3-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 424 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 96 |
| YBX3-315L1-2 | 160 | 279 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 514 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 98 |
| YBX3-315L2-2 | 200 | 349 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 98 |
| YBX3-355S1-2 | 185 | 323 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 593 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 98 |
| YBX3-355S2-2 | 200 | 349 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 641 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 98 |
| YBX3-355M1-2 | 220 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 705 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355M2-2 | 250 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355L1-2 | 280 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 897 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355L2-2 | 315 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355L3-2 | 355 | 619 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1138 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
| YBX3-355L4-2 | 375 | 654 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1202 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
| Synchronous speed 1500r/min | ||||||||||
| YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.7 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 |
| YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.0 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 58 |
| YBX3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.3 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 61 |
| YBX3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 61 |
| YBX3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
| YBX3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
| YBX3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
| YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
| YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
| YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 75 |
| YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 75 |
| YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
| YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
| YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 79 |
| YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 81 |
| YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 81 |
| YBX3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 83 |
| YBX3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 86 |
| Model | Output kW | FLA | RPM | Eff. η% | Power Factor | FLT N.m | LRT FLT Tst TN | LRA FLA Ist IN | BDT FLT Tmax TN | dB(A) |
| Synchronous speed 1500r/min | ||||||||||
| YBX3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 579 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 86 |
| YBX3-315S-4 | 110 | 197 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 93 |
| YBX3-315M-4 | 132 | 236 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 93 |
| YBX3-315L1-4 | 160 | 285 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 94 |
| YBX3-315L2-4 | 200 | 352 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1282 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 94 |
| YBX3-355S1-4 | 185 | 330 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 94 |
| YBX3-355S2-4 | 200 | 352 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1282 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 94 |
| YBX3-355M1-4 | 220 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1410 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355M2-4 | 250 | 440 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355L1-4 | 280 | 492 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1795 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355L2-4 | 315 | 554 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355L3-4 | 355 | 638 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 2275 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 102 |
| YBX3-355L4-4 | 375 | 674 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 2404 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 102 |
| Synchronous speed 1000 r/min | ||||||||||
| YBX3-80M1-6 | 0.37 | 1.2 | 910 | 68.0 | 0.70 | 3.88 | 1.9 | 5.5 | 2.1 | 54 |
| YBX3-80M2-6 | 0.55 | 1.6 | 925 | 72.0 | 0.71 | 5.68 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 54 |
| YBX3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 945 | 78.9 | 0.71 | 7.58 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
| YBX3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
| YBX3-100L-6 | 1.5 | 3.8 | 950 | 82.5 | 0.73 | 15.1 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| YBX3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 965 | 84.3 | 0.74 | 21.8 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 975 | 85.6 | 0.74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 975 | 86.8 | 0.74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 975 | 88.0 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 69 |
| YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 73 |
| YBX3-160L-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | 107 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 76 |
| YBX3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 76 |
| YBX3-225M-6 | 30 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 76 |
| YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 78 |
| YBX3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 80 |
| YBX3-280M-6 | 55 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 80 |
| YBX3-315S-6 | 75 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 85 |
| YBX3-315M-6 | 90 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 85 |
| YBX3-315L1-6 | 110 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 85 |
| YBX3-315L2-6 | 132 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YBX3-355S-6 | 160 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1543 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 92 |
| YBX3-355M1-6 | 185 | 342 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1785 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 92 |
| Frame | Basic Type | Derived Type | |||||||||||||||
| B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V17 | V35 | V37 | B14 | B34 | V18 | |
| 80~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Yl132s1-2 (5.5KW/7.5HP) Dual Capacitor CCC CE ISO 9001 OEM ODM Obm IEC Standard 2800rpm Capacitor Run Capacitor Start Induction Motor for Pump Centrifugal Fan
AC Motor Run Capacitor Cbb65 Aluminum Capacitor
The My90L-4 (1.5kw) 220V 50Hz OEM ODM Obm Single-Phase Capacitor- Run Asynchronous Electric Motor with Aluminum Housing with CCC CE ISO9001
Yl802-4 (0.75KW/1HP) Dual Capacitor Capacitor Run Capacitor Start CCC CE ISO 9001 OEM ODM Obm IEC Standard 2800rpm Induction Motor for Pump Centrifugal Fan
The Ysf- 712 -4 (0.37KW) 0.57HP 380V Exhaust Fan Motor 1400rpm Three-Phase Induction Electric Motor with Aluminum Housing with CCC CE High Efficiency
Ysf- 712 -4 (0.37KW) Exhaust Fan Motor 1400rpm Three-Phase AC Induction Motor with Aluminum Housing with CCC CE for Exhaust Fan High Efficiency