HMEJ (DC) Series Self-braking Electric MotorHMEJ (DC) Series Self-braking Electric Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type. It has advantage of fast brake, simple structure, high reliabilit......
| HMAEJ | |||
| Electric Current | AC | ||
| Housing Material | Aluminum | ||
| Frame Size Range | 160 | ||
| Pole | 2 | ||
| Rated Power Range(kw) | 15 | ||
| Rated Voltage Range | 220/380V,380/660V,230/400V,400V/690V | ||
| Frequency | 50HZ/60HZ | ||
| Protection Class | IP44,IP54,IP55 | ||
| Insulation Class | B\F\H | ||
| Mounting Type | B3,B5,B14,B35multi and pad mounting | ||
| Cooling Method | IC411 | ||
| Teriminal Box | Top Mounted | ||
| TYPE | POWER | 380V 50Hz Full Loaded | Brake torque | Brake timw | Energizing Power | Weight | Housing Material | ||||
| (kw) | Speed (r/min) | Current(A) | Eff | Power factor | (Nm) | <(s) | <(w) | (kg) | |||
| Synchronous Speed 3000r/min(2P)380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA711-2 | 0.37 | 2756 | 1 | 70.0 | 0.81 | 4 | 0.20 | 40 | 9.3 | ALU | |
| YEJA712-2 | 0.55 | 2792 | 1.4 | 72.0 | 0.82 | 4 | 0.20 | 40 | 10.5 | ||
| YEJA801-2 | 0.75 | 2830 | 1.9 | 72.1 | 0.83 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | ||
| YEJA802-2 | 1.1 | 2830 | 2.7 | 75.0 | 0.84 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | ||
| YEJA90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.5 | 77.2 | 0.84 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | ||
| YEJA90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.9 | 79.7 | 0.85 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | ||
| YEJA100L-2 | 3 | 2860 | 6.4 | 81.5 | 0.87 | 30 | 0.20 | 80 | 31 | ||
| YEJA112M-2 | 4 | 2880 | 8.3 | 83.1 | 0.88 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | ||
| YEJA132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.2 | 84.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | ||
| YEJA132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15.1 | 86.0 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | ||
| YEJA160M1-2 | 11 | 2930 | 21.4 | 87.6 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | ||
| YEJA160M2-2 | 15 | 2930 | 28.9 | 88.7 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | ||
| YEJA160L-2 | 18.5 | 2930 | 35 | 89.3 | 0.90 | 150 | 0.35 | 150 | 180 | ||
| Synchronous Speed1500r/min(4Pole)380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA711-4 | 0.25 | 1390 | 0.8 | 65.0 | 0.74 | 4 | 0.20 | 40 | 9.3 | ALU | |
| YEJA712-4 | 0.37 | 1390 | 1.13 | 67.0 | 0.74 | 4 | 0.20 | 40 | 10.5 | ||
| YEJA801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 71.0 | 0.74 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | ||
| YEJA802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 73.0 | 0.75 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | ||
| YEJA90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.9 | 76.2 | 0.76 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | ||
| YEJA90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 78.5 | 0.78 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | ||
| YEJA100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.2 | 81.0 | 0.80 | 30 | 0.20 | 80 | 31 | ||
| YEJA100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82.3 | 0.81 | 30 | 0.20 | 80 | 33 | ||
| YEJA112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | ||
| YEJA132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.8 | 85.7 | 0.83 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | CI | |
| YEJA132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.8 | 87.0 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | ||
| YEJA160M-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 88.4 | 0.84 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | ||
| YEJA160L-4 | 15 | 1460 | 30 | 89.4 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | ||
| Synchronous speed 1000r/min(6P)380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA711-6 | 0.18 | 880 | 0.74 | 56.0 | 0.66 | 4 | 0.20 | 40 | 9.3 | ALU | |
| YEJA712-6 | 0.25 | 880 | 0.95 | 59.0 | 0.68 | 4 | 0.20 | 40 | 10.5 | ||
| YEJA801-6 | 0.37 | 900 | 1.3 | 62.0 | 0.70 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | ||
| YEJA802-6 | 0.55 | 900 | 1.8 | 65.0 | 0.70 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | ||
| YEJA90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 69.0 | 0.70 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | ||
| YEJA90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 72.0 | 0.72 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | ||
| YEJA100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 76.0 | 0.74 | 30 | 0.20 | 80 | 33 | ||
| YEJA112M-6 | 2.2 | 950 | 5.7 | 79.0 | 0.74 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | ||
| YEJA132S-6 | 3 | 960 | 7.4 | 81.0 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | CI | |
| YEJA132M1-6 | 4 | 960 | 9.8 | 82.0 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 90 | ||
| YEJA132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.9 | 84.0 | 0.77 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | ||
| YEJA160M-6 | 7.5 | 970 | 17.2 | 86.0 | 0.77 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | ||
| YEJA160L-6 | 11 | 970 | 24.5 | 87.5 | 0.78 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | ||
| Synchronous speed 750r/min(8P)380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA801-8 | 0.18 | 690 | 0.94 | 51.0 | 0.57 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | ALU | |
| YEJA802-8 | 0.25 | 690 | 1.2 | 54.0 | 0.58 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | ||
| YEJA90S-8 | 0.37 | 690 | 1.5 | 62.0 | 0.60 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | ||
| YEJA90L-8 | 0.55 | 690 | 2.2 | 63.0 | 0.61 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | ||
| YEJA100L1-8 | 0.75 | 700 | 2.4 | 71.0 | 0.67 | 30 | 0.20 | 80 | 31 | ||
| YEJA100L2-8 | 1.1 | 700 | 3.3 | 73.0 | 0.69 | 30 | 0.20 | 80 | 33 | ||
| YEJA112M-8 | 1.5 | 700 | 4.4 | 75.0 | 0.69 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | ||
| YEJA132S-8 | 2.2 | 710 | 6.0 | 80.5 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | CI | |
| YEJA132M-8 | 3 | 710 | 8.1 | 82.5 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | ||
| YEJA160M1-8 | 4 | 720 | 10.3 | 84.0 | 0.73 | 150 | 0.35 | 150 | 140 | ||
| YEJA160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.6 | 85.0 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | ||
| YEJA160L-8 | 7.5 | 720 | 18.4 | 86.0 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | ||
Yl132s1-2 (5.5KW/7.5HP) Dual Capacitor CCC CE ISO 9001 OEM ODM Obm IEC Standard 2800rpm Capacitor Run Capacitor Start Induction Motor for Pump Centrifugal Fan
AC Motor Run Capacitor Cbb65 Aluminum Capacitor
The My90L-4 (1.5kw) 220V 50Hz OEM ODM Obm Single-Phase Capacitor- Run Asynchronous Electric Motor with Aluminum Housing with CCC CE ISO9001
Yl802-4 (0.75KW/1HP) Dual Capacitor Capacitor Run Capacitor Start CCC CE ISO 9001 OEM ODM Obm IEC Standard 2800rpm Induction Motor for Pump Centrifugal Fan
The Ysf- 712 -4 (0.37KW) 0.57HP 380V Exhaust Fan Motor 1400rpm Three-Phase Induction Electric Motor with Aluminum Housing with CCC CE High Efficiency
Ysf- 712 -4 (0.37KW) Exhaust Fan Motor 1400rpm Three-Phase AC Induction Motor with Aluminum Housing with CCC CE for Exhaust Fan High Efficiency